2025.12.18
【第7回全日本ブレイキン選手権 出場候補者決定のお知らせ】

先日開催された BREAKING JAPAN OPEN 2025 の結果をもとに、第7回全日本ブレイキン選手権の出場候補者が決定いたしました。
※候補者はあくまで出場の可能性がある方であり、正式な出場者は後日、候補者への確認を経て確定いたします。
全日本ブレイキン選手権 は、日本一を決める公式大会です。
例年通り、NHKによる全国放送も予定しております。
大会のスケジュールや詳細につきましては、改めてご案内いたします。
大会概要は以下の通りです。
【大会概要】
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 第7回 全日本ブレイキン選手権 |
| 日程 | 2026年2月28日(土)、2026年3月1日(日) |
| 場所 | ・国立代々木競技場 第二体育館 所在地: 〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1−1 |
| 観戦チケット | 後日ご案内いたします |
| カテゴリー | ・オープン(高校生以上) BBOY(男子) ・オープン(高校生以上) BGIRL(女子) ・ジュニア(中学生以上) BBOY(男子) ・ジュニア(中学生以上) BGIRL(女子) |
| スケジュール | 2月28日(土):ジュニア 予選~決勝 / オープン 予選~Top16 3月1日(日):オープン Top8~決勝 ※サブコンテンツあり |
| 備考 | NHK 生放送あり |
【出場内定者一覧】
内定者の皆さまには、年度内にメールいたしますので出場の可否をお伺いいたします。
万が一メールが届かない場合や、リストに誤りがあった場合は、お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。
※番号に「※」がついている選手はシード選手のためプレセレクション免除
【ジュニア B-Boy】
| No. | 氏名 | ダンサーネーム | 都道府県 | 出場要件 |
| 1 | 小松 大斗 | HaLuTo | 秋田県 | NORTH ブロック 1位 |
| 2 | 三野 奏人 | KANATO | 北海道 | NORTH ブロック 2位 |
| 3 | 溝井 快晴 | KAI-RICKEY | 福島県 | NORTH ブロック 3位 |
| 4 | 石田 凰志郎 | O-shiro | 北海道 | NORTH ブロック 4位 |
| 5 | 滝田 颯良 | sora | 秋田県 | NORTH ブロック 5位 |
| 6 | 菊田 一瑳 | ISSA | 福島県 | NORTH ブロック 6位 |
| 7 | 高木 湊 | Minato | 山形県 | NORTH ブロック 7位 |
| 8 | 下山 祐汰 | Shimohan | 秋田県 | NORTH ブロック 8位 |
| 9 | 金崎 聖 | kouki | 東京都 | MIDDLE EAST ブロック 1位 |
| 10 | 星野 志結樹 | shuuki | 千葉県 | MIDDLE EAST ブロック 2位 |
| 11 | 鈴木 清矢 | Seiya | 山梨県 | MIDDLE EAST ブロック 3位 |
| 12 | 藤井 櫂 | KAI | 埼玉県 | MIDDLE EAST ブロック 4位 |
| 13 | 太田 里 | ON1GIRI | 神奈川県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 14 | 根田 壱桜 | issa☆☆☆ | 神奈川県 | MIDDLE EAST ブロック 6位 |
| 15 | 小林 紘也 | HIROYA | 山梨県 | MIDDLE EAST ブロック 7位 |
| 16 | 小澤 獅 | Leon | 東京都 | MIDDLE EAST ブロック 7位 |
| 17 | 宮本 侑信 | yu_shin | 岐阜県 | MIDDLE WEST ブロック 1位 |
| 18 | 堀之口 こうたろう | ko-taro | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 2位 |
| 19 | 光畑 明未 | Akemi | 兵庫県 | MIDDLE WEST ブロック 3位 |
| 20 | 中村 元 | HAJIME | 石川県 | MIDDLE WEST ブロック 4位 |
| 21 | 上田 瑛汰 | Minix | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 5位 |
| 22 | 小﨑 凛皇 | ORION | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 5位 |
| 23 | 四月朔日 昂志 | KJ-ONE | 石川県 | MIDDLE WEST ブロック 7位 |
| 24 | 林 心晴 | KIYOSONIC | 福井県 | MIDDLE WEST ブロック 8位 |
| 25 | 松井 一心 | Lil ISSIN | 岡山県 | SOUTH ブロック 1位 |
| 26 | 鈴木 良空 | RAI | 岡山県 | SOUTH ブロック 2位 |
| 27 | 衞藤 夕明路 | Yumeji | 高知県 | SOUTH ブロック 3位 |
| 28 | 森安 覚 | GAKU | 香川県 | SOUTH ブロック 4位 |
| 29 | 平野 琉星 | Ryusei | 沖縄県 | SOUTH ブロック 5位 |
| 30 | 宮重 寿来 | JULY | 岡山県 | SOUTH ブロック 6位 |
| 31 | 高橋 快誓 | KAISEI | 愛媛県 | SOUTH ブロック 7位 |
| 32 | 本田 慶伍 | KEIGO | 熊本県 | SOUTH ブロック 8位 |
| 33 | 髙木 柊志 | SHUJI | 長野県 | JAPAN OPEN 5位 |
| 34 | 熊坂 州馬 | SHUMAX | 福島県 | JAPAN OPEN 9位 |
| 35 | 重野 悠人 | HARUTO | 兵庫県 | JAPAN OPEN 10位 |
| 36 | 原田 琉夏 | Luka | 福岡県 | JAPAN OPEN 12位 |
| 37 | 足田 陽 | HAL | 石川県 | JAPAN OPEN 13位 |
| 38 | 奥苑 星七 | SENA | 愛知県 | JAPAN OPEN 14位 |
| 39 | 宮﨑 稀真也 | KIMIYA | 沖縄県 | JAPAN OPEN 15位 |
| 40 | 上中 凌生 | RIOU | 大阪府 | JAPAN OPEN 15位 |
| ※ 41 | 中村 駿太 | Lil kong | 東京都 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 優勝、アジア選手権(派遣)、ユース世界選手権(派遣) |
| ※ 42 | 永田 蓮 | Renrën | 大阪府 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 準優勝、アジア選手権(派遣)、ユース世界選手権(派遣) |
| ※ 43 | 倉井 湧都 | Wato | 神奈川県 | ユース世界選手権(派遣) |
【ジュニア B-Girl】
| No. | 氏名 | ダンサーネーム | 都道府県 | 出場要件 |
| 1 | 藤原 翠月 | mitsuki | 秋田県 | NORTH ブロック 1位 |
| 2 | 大釜 莉乃 | RINO | 秋田県 | NORTH ブロック 2位 |
| 3 | 遠藤 花 | HANA | 宮城県 | NORTH ブロック 3位 |
| 4 | 桑名 蓮叶 | Rnk | 福島県 | NORTH ブロック 4位 |
| 5 | 滝澤 きらり | ki-yan | 北海道 | NORTH ブロック 5位 |
| 6 | 武田 栞奈 | K7 | 北海道 | NORTH ブロック 6位 |
| 7 | 松野 理央 | Rio | 北海道 | NORTH ブロック 6位 |
| 8 | 齋藤 優愛 | yu・×・na | 北海道 | NORTH ブロック 6位 |
| 9 | 中山 美咲 | Chanmiii | 神奈川県 | MIDDLE EAST ブロック 1位 |
| 10 | 高山 心愛 | Mira | 長野県 | MIDDLE EAST ブロック 2位 |
| 11 | 竹中 千遥 | Haru | 東京都 | MIDDLE EAST ブロック 3位 |
| 12 | 岡田 笑奈 | ENA | 長野県 | MIDDLE EAST ブロック 4位 |
| 13 | 渡井 蓮 | REN | 神奈川県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 14 | 末田 ひより | Hiyori | 千葉県 | MIDDLE EAST ブロック 6位 |
| 15 | 渡邉 紗那 | Sana | 千葉県 | MIDDLE EAST ブロック 6位 |
| 16 | 関 愛心 | manami | 千葉県 | MIDDLE EAST ブロック 6位 |
| 17 | 髙橋 凪 | 7G | 石川県 | MIDDLE WEST ブロック 1位 |
| 18 | 山田 彩央 | AO | 静岡県 | MIDDLE WEST ブロック 2位 |
| 19 | 宇田 朱々菜 | SUZUNA | 兵庫県 | MIDDLE WEST ブロック 3位 |
| 20 | 橋本 風暖 | fuua | 石川県 | MIDDLE WEST ブロック 4位 |
| 21 | 近藤 心琉 | Miru | 愛知県 | MIDDLE WEST ブロック 5位 |
| 22 | 岩崎 歩香 | HONOKA | 静岡県 | MIDDLE WEST ブロック 6位 |
| 23 | 二見谷 美鐘 | MIRIA | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 6位 |
| 24 | 中谷 心乙 | MITO | 奈良県 | MIDDLE WEST ブロック 6位 |
| 25 | 迫田 凛里愛 | Riria | 福岡県 | SOUTH ブロック 1位 |
| 26 | 平岡 瑚子 | COCO | 山口県 | SOUTH ブロック 2位 |
| 27 | 徳永 美心 | mimi | 大分県 | SOUTH ブロック 3位 |
| 28 | 福原 菫 | sumire | 山口県 | SOUTH ブロック 4位 |
| 29 | 逸見 心菜 | kokona | 岡山県 | SOUTH ブロック 5位 |
| 30 | 舩越 美陽 | MIYA | 岡山県 | SOUTH ブロック 6位 |
| 31 | 小池 明咲 | MEISA | 岡山県 | SOUTH ブロック 7位 |
| 32 | 越智 心結希 | koyu | 愛媛県 | SOUTH ブロック 8位 |
| 33 | 差出 椋 | aspe | 東京都 | JAPAN OPEN 3位 |
| 34 | 下垣 佳月 | Choa moon | 東京都 | JAPAN OPEN 5位 |
| 35 | 月岡 紗良 | SARAH | 長野県 | JAPAN OPEN 6位 |
| 36 | 岸 うらら | Urara | 奈良県 | JAPAN OPEN 7位 |
| 37 | 高山 結愛 | Yua | 長野県 | JAPAN OPEN 9位 |
| 38 | 竹内 のの音 | nono | 岡山県 | JAPAN OPEN 10位 |
| 39 | カン サラ | sara | 愛知県 | JAPAN OPEN 11位 |
| 40 | 佐藤 陽葵 | Himariko | 山梨県 | JAPAN OPEN 14位 |
【アダルト B-Boy】
| No. | 氏名 | ダンサーネーム | 都道府県 | 出場要件 |
| ※ 1 |
西村 考平 | KOHE1 | 青森県 | NORTH ブロック 1位 |
| 2 | 小松 悠人 | YOU-TO | 秋田県 | NORTH ブロック 2位 |
| 3 | 佐藤 優成 | Yuse1sky | 宮城県 | NORTH ブロック 3位 |
| 4 | 本田 悠晋 | shachi | 北海道 | NORTH ブロック 4位 |
| 5 | 吉田 耕太 | LILGORI | 福島県 | NORTH ブロック 5位 |
| 6 | 渡井 蓮 | Ren | 神奈川県 | NORTH ブロック 6位 |
| 7 | 長根 大陸 | GAIGAN | 青森県 | NORTH ブロック 7位 |
| 8 | 伊藤 康太 | kouta | 山形県 | NORTH ブロック 7位 |
| ※ 9 |
内山 怜音 | LIL'BOM | 群馬県 | MIDDLE EAST ブロック 1位 |
| 10 | 近藤 勘太 | Closeears | 埼玉県 | MIDDLE EAST ブロック 2位 |
| 11 | 森谷 銀 | GIN | 東京都 | MIDDLE EAST ブロック 3位 |
| 12 | 石川 駿 | SNOWMAN | 山梨県 | MIDDLE EAST ブロック 4位 |
| 13 | 神山 颯汰 | HAYATA | 埼玉県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 14 | 中谷 癒月 | YUZU | 山梨県 | MIDDLE EAST ブロック 6位 |
| 15 | 米山 瑛守 | Ace | 群馬県 | MIDDLE EAST ブロック 7位 |
| 16 | 天野 哲治 | ins | 山梨県 | MIDDLE EAST ブロック 7位 |
| ※ 17 |
窪田 雷音 | RA1ON | 兵庫県 | MIDDLE WEST ブロック 1位 |
| 18 | 河村 良彦 | Yosh Magneteck Wave | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 2位 |
| 19 | 松岡 稔幸 | Mebius | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 3位 |
| 20 | 中村 真大 | MAHIRO | 福井県 | MIDDLE WEST ブロック 4位 |
| 21 | 伊藤 藍 | Dblue | 静岡県 | MIDDLE WEST ブロック 5位 |
| 22 | 山口 真和士 | Mat-flavor | 静岡県 | MIDDLE WEST ブロック 6位 |
| 23 | 橋谷 朝日 | Asahi | 石川県 | MIDDLE WEST ブロック 7位 |
| 24 | 稲山 愉心 | spiral | 静岡県 | MIDDLE WEST ブロック 7位 |
| ※ 25 |
次郎丸 仁 | Jin | 福岡県 | SOUTH ブロック 1位 |
| 26 | 滝井 良太 | ryo-ta | 香川県 | SOUTH ブロック 2位 |
| 27 | 小林 汰馳 | DAICHI | 大分県 | SOUTH ブロック 3位 |
| 28 | 塚本 成哉 | seseseiya | 島根県 | SOUTH ブロック 4位 |
| 29 | 加用 瑛大 | eita | 高知県 | SOUTH ブロック 5位 |
| 30 | 安食 俊宏 | smAsh | 島根県 | SOUTH ブロック 6位 |
| 31 | 德岡 慶響 | KEITO | 大分県 | SOUTH ブロック 7位 |
| 32 | 池上 絢翔 | kenshow | 岡山県 | SOUTH ブロック 8位 |
| 33 | 俣野 斗亜 | TOA | 京都府 | JAPAN OPEN 4位 |
| 34 | 川井 大和 | Spin_Y | 静岡県 | JAPAN OPEN 7位 |
| 35 | 安用寺 虎蓮 | ko_ren | 石川県 | JAPAN OPEN 8位 |
| ※ 36 |
半井 重幸 | Shigekix | 神奈川県 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 優勝、アジア選手権(派遣)、The World Games(派遣) |
| ※ 37 |
菱川 一心 | ISSIN | 京都府 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 準優勝、The World Games(派遣) |
| ※ 38 |
飯沼 月光 | Tsukki | 大阪府 | アジア選手権(派遣) |
| ※ 39 |
大能 寛飛 | HIRO10 | 石川県 | The World Games(派遣) |
| ※ 40 |
柚木 浪漫 | Roman | 岡山県 | アジア選手権(派遣) |
【アダルト B-Girl】
| No. | 氏名 | ダンサーネーム | 都道府県 | 出場要件 |
| ※ 1 |
佐藤 真里子 | ABEMARI | 青森県 | NORTH ブロック 1位 |
| 2 | 本間 穂乃花 | Neehao | 山形県 | NORTH ブロック 2位 |
| 3 | 今井 來夏 | konappi | 北海道 | NORTH ブロック 3位 |
| 4 | 尾形 胡桃 | miru-k | 山形県 | NORTH ブロック 4位 |
| 5 | 加藤 陽 | Sunny | 福島県 | NORTH ブロック 5位 |
| 6 | 小松 優月 | Yuzuki | 秋田県 | NORTH ブロック 6位 |
| 7 | 田中 美優 | MIYU | 青森県 | NORTH ブロック 7位 |
| ※ 8 |
間瀬 なのは | Nanoha | 神奈川県 | MIDDLE EAST ブロック 1位 |
| 9 | 嶋内 ひなた | HINATA | 埼玉県 | MIDDLE EAST ブロック 2位 |
| 10 | 田井 未柚 | miwhip | 東京都 | MIDDLE EAST ブロック 3位 |
| 11 | 荒井 向日葵 | HIMA | 長野県 | MIDDLE EAST ブロック 4位 |
| 12 | 上野 燈 | AKARI | 長野県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 13 | 黒岩 芽倖 | MEiSA | 長野県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 14 | 池末 桜子 | Sakurako | 山梨県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 15 | 鎌田 波音 | mion | 神奈川県 | MIDDLE EAST ブロック 5位 |
| 16 | 伊藤 美央 | MI-OU | 三重県 | MIDDLE WEST ブロック 2位 |
| 17 | 伊藤 玲音 | Rein | 京都府 | MIDDLE WEST ブロック 3位 |
| 18 | 齊木 璃音 | Rinon | 愛知県 | MIDDLE WEST ブロック 4位 |
| 19 | 佐々木 友美 | Tomomi | 大阪府 | MIDDLE WEST ブロック 5位 |
| ※ 20 |
野口 姫乙 | Hio | 福岡県 | SOUTH ブロック 1位 |
| 21 | 三原 乃愛 | Noa | 島根県 | SOUTH ブロック 2位 |
| 22 | 増岡 心虹 | Chill C | 愛媛県 | SOUTH ブロック 3位 |
| 23 | 中山 結愛 | yu-a | 福岡県 | SOUTH ブロック 4位 |
| 24 | 比嘉 美空 | Chura | 沖縄県 | JAPAN OPEN 4位 |
| 25 | 村上 結菜 | YUINA | 埼玉県 | JAPAN OPEN 5位 |
| ※ 26 |
半井 彩弥 | Ayane | 東京都 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 優勝、アジア選手権(派遣)、The World Games(派遣) |
| ※ 27 |
津波古 梨心 | RIKO | 沖縄県 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 準優勝、アジア選手権(派遣)、The World Games(派遣) |
| ※ 28 |
福島 あゆみ | Ayumi | 京都府 | The World Games(派遣) |
| ※ 29 |
目黒 恋杏 | Cocoa | 東京都 | アジア選手権(派遣) |
| ※ 30 |
山田 琵葉 | HIYO | 静岡県 | ユース世界選手権(派遣) |
| ※ 31 |
戸澤 優香 | yuuka | 秋田県 | ユース世界選手権(派遣) |
| ※ 32 |
岸本 美麗 | Mirei | 岡山県 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 優勝、アジア選手権(派遣)、ユース世界選手権(派遣) |
| ※ 33 |
川瀬 心晴 | Koharu Python | 大阪府 | 第6回 全日本ブレイキン選手権 準優勝 ※MiddleWestブロック優勝のためシード枠 |
▼参考記事
第7回 全日本ブレイキン選手権 出場要件発表!(2025.09.26)
Instagram
ニュース一覧 新着順
2026.01.15
【初開催】JDSF BREAKING 一般向け国内強化合宿
2025.12.18
【第7回全日本ブレイキン選手権 出場候補者決定のお知らせ】
2025.12.18
【大会結果】東急不動産ホールディングス WDSF 世界ブレイキン選手権 2025 久留米
2025.12.01
【大会結果】JDSF BREAKING JAPAN OPEN 2025
2025.11.12
世界選手権同日開催“THE WORLD BATTLE”詳細公開
過去のニュース 月別
- 2026.01 (1)
- 2025.12 (3)
- 2025.11 (3)
- 2025.10 (6)
- 2025.09 (4)
- 2025.08 (3)
- 2025.07 (3)
- 2025.06 (4)
- 2025.05 (4)
- 2025.04 (2)
- 2025.02 (1)
- 2024.12 (2)
- 2024.10 (3)
- 2024.09 (2)
- 2024.08 (3)
- 2024.07 (2)
- 2024.06 (2)
- 2024.05 (2)
- 2024.04 (2)
- 2024.01 (2)
- 2023.12 (4)
- 2023.10 (2)
- 2023.09 (2)
- 2023.07 (2)
- 2023.05 (1)
- 2023.04 (3)
- 2023.03 (1)
- 2023.02 (2)
- 2023.01 (1)
- 2022.12 (1)
- 2022.10 (2)
- 2022.09 (3)
- 2022.08 (1)
- 2022.07 (1)
- 2022.06 (2)
- 2022.05 (3)
- 2022.04 (2)
- 2022.03 (1)
- 2022.01 (3)
- 2021.12 (1)
- 2021.10 (1)
- 2021.09 (2)
- 2021.07 (1)
- 2021.05 (2)
- 2021.04 (1)
- 2021.03 (1)
- 2021.02 (1)
- 2020.12 (3)
- 2020.09 (2)
- 2020.08 (2)
- 2020.07 (3)
- 2020.05 (1)